Atala
Tervetuloa Atalan kaupunginosan sivuille!
Atalan joukkueissa pelaavat pääsääntöisesti
Atalan, Leinolan, Risson, Kumpulan, Olkahisten, Tasanteen, Ruutanan, Sorilan, Nurmen, Suinulan, Kämmenniemen ja
Teiskon alueilla asuvat juniorit.
YHDYSHENKILÖT
Joukkueiden yhteystiedot
Mikäli et löydä alla olevista yhteystiedoista etsimääsi ikäluokkaa ole yhteydessä kaupunginosan yhdyshenkilöihin.
Pojat
Tytöt
Harjoitusvuorot
Pojat
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
135 | P5 (2019) pojat | Aloitus 16.4. (Nämä vuorot 16.4-25.4) | |
136 | Tiistai | 17.00-18.00 | Metsästäjän kenttä |
137 | Torstai | 17.00-18.00 | Metsästäjän kenttä |
138 | P6 (2018) pojat | Aloitus 15.4. | |
143 | Maanantai | 18.00-19.00 | Leinola 1A |
144 | Keskiviikko | 18.00-19.00 | Leinola 1A |
145 | P7 (2017) pojat | Aloitus 15.4. | |
150 | Maanantai | 18.00-19.00 | Leinola 2C |
151 | Keskiviikko | 18.00-19.00 | Leinola 2C |
152 | P8 (2016) pojat | Aloitus 16.4. | |
157 | Tiistai | 18.00-19.00 | Leinola 1B |
158 | Torstai | 18.00-19.00 | Leinola 1B |
159 | P9 (2015) pojat | Aloitus 16.4. | |
164 | Tiistai | 18.00-19.00 | Leinola 2C |
165 | Torstai | 18.00-19.00 | Leinola 2C |
166 | P10 (2014) pojat | Aloitus 17.4. | |
171 | Keskiviikko | 19.00-20.00 | Leinola 2 |
172 | Perjantai | 18.00-19.00 | Leinola 2 |
173 | P11 (2013) pojat | Aloitus 15.4. | |
178 | Maanantai | 17.00-18.00 | Leinola 2 |
179 | Keskiviikko | 17.00-18.00 | Leinola 2 |
180 | P12 (2012) pojat | Aloitus 15.4. | |
185 | Maanantai | 17.00-18.00 | Leinola 1 |
186 | Keskiviikko | 17.00-18.00 | Leinola 1 |
187 | P13 (2010) pojat | Aloitus 17.4. | |
192 | Keskiviikko | 20.00-21.30 | Leinola 1 |
193 | Sunnuntai | 18.30-19.30 | Leinola 1 |
Tytöt
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
162 | T6-T5 (2018-2019) tytöt | Aloitus 16.4. (Nämä vuorot 16.4-25.4) | |
163 | Tiistai | 18.00-19.00 | Metsästäjän kenttä |
164 | Torstai | 18.00-19.00 | Metsästäjän kenttä |
165 | T8-T7 (2016-2017) tytöt | Aloitus 16.4. | |
170 | Tiistai | 18.00-19.00 | Leinola 2D |
171 | torstai | 18.00-19.00 | Leinola 2D |
172 | T10-T9 (2014-2015) tytöt | Aloitus 16.4. | |
177 | Tiistai | 18.00-19.00 | Leinola 1A |
178 | Torstai | 18.00-19.00 | Leinola 1A |
179 | T12-T11 (2012-2013) tytöt | Aloitus 16.4. | |
184 | Tiistai | 19.00-20.00 | Leinola 1 |
185 | Torstai | 19.00-20.00 | Leinola 1 |
193 |
Kenttäkartat
Ahvenisjärvi | Lindforsinkatu 15 |
Amuri | Tipotie |
Aronranta | Loilantie 8, Ylöjärvi |
Atala | Nikinkatu 13 |
Haikka | Puistokatu 5, Pirkkala |
Hakkari | Urheilukatu 5, Lempäälä |
Hervanta nappula | Lindforsinkatu 11 |
Hursunsuonpuisto | Hursunsuonkatu 25 |
Huunala | Huunalankatu 24 |
Hyhky | Hennerinkatu 1 |
Ikaalinen | Puistokatu 12, Ikaalinen |
Ikuri | Tuohikorventie 29 |
Ilveskenttä Vuores | Vuoreksen puistokatu 62 |
Jaakonmäki | Jaakonmäenkatu 10 |
Janka | Jankanaraitti 13 |
Jukola | Jukolankatu 6 |
Junapuisto | Jussilankulma 5 |
Juvelanpuisto | Juvelankatu 11 |
Jäähalli | Kissanmaankatu 34 |
Kaarila | Vallerinkatu 11 |
Kalkku | Pitkäniemenkatu 3 |
Karonen | Juvankatu 71 |
Kaukajärvi tekonurmi | Käätykatu 5 |
Kaukajärvi nappula | Käätykatu 5 |
Kauppi | Kuntokatu 5 |
Keskuskenttä Pirkkala | Koulutie 9, Pirkkala |
Ketostenkatu | Ketostenkatu 27 |
Killo | Moisiontie 5, Pirkkala |
Koivistonkylä | Nirvankatu 14 |
Koskuenpuisto (Runni) | Koskuentie |
Kurikka | Pirttimäki 4, Pirkkala |
Kyötikkälä | Lätsä-Pekan tie 17, Kangasala |
Käpylä | Käpytie 46 |
Laattapuisto | Arkkitehdinkatu 12 |
Leinola | Sammalladonkatu 1 |
Lentävänniemi | Lentävänniemenkatu 2 |
Lentävänniemi nappula | Lentävänniemenkatu 6 |
Lielahti / -nappula | Teivaalantie 3 |
Linnainmaa | Linnainmaankatu 12 |
Litukka | Litukankatu 2 |
Loukonlahti | Jaakontie 8, Pirkkala |
Mannakorpi | Aisakellontie 2 |
Messukylä | Kivikirkontie 7 |
Metsästäjänpuisto | Metsästäjänkatu 1 |
Mäkipuisto | Arkkitehdinkatu 40 |
Mäyriä | Vanha Rantatie 111, Lempäälä |
Naistenmatkan koulu (Suuppa) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Narva | Tuulikalliontie 85, Vesilahti |
Nattari (Vatialan koulu) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Olkahinen | Jenseninkatu 3 |
Petsamo | Lepokatu 4 |
Piikahaka | Tuularinkatu 1 |
Pikkola | Tarpilantie 2, Kangasala |
Pyynikki | F.E. Sillanpään katu 2 |
Rahola / -nappula | Teerivuorenkatu 10 |
Rantaperkiö | Tuomikuja 1 |
Riihitie | Riihitie 13 |
Rovastinkangas (Orivesi) | |
Siivikkala | Siivikkalantie 54 |
Soppeenharju | Tornitie 1 |
Sorsapuisto / -nappula | Salhojankatu 37 |
Suorama | Suoramantie 11 |
Suuppa (Naistenmatkan koulu) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Sääksjärvi | Tampereentie 441, Lempäälä |
Säijä | Vanha Rantatie 638, Lempäälä |
Tahmela | Tahmelankatu 2 |
Takahuhti | Hintsankatu 4 |
Tapiolanpuisto | Karhunkatu 54 |
Tiuravuori | Laaduntie 5, Ylöjärvi |
Toivio | Korpitie 13, Pirkkala |
Vasaratie | Vasaratie 39 |
Vatialan koulu (Nattari) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Vehmainen koulu | Seimenkatu 2 |
Vehmainen tekonurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vehmainen nurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vesilahti | Rautialantie 73, Vesilahti |
Vihioja | Vihiojantie 27 |
Viinikka | Kaartotie 18 |
Virontörmä nappula | Virontörmänkatu 5 |
Vuores Ilveskenttä | Vuoreksen puistokatu 62 |