Peli- ja kilpailutoiminta
Futis-Liigan sarjat
Ottelutuloksen ilmoittaminen
Pihlajalinna peli-illat
Syyskierroksen peli-iltakalenteri on päivitetty
wdt_ID | Ikäryhmä | Alueet | Päivämäärä | Paikka |
---|---|---|---|---|
2 | ||||
53 | F7p | Kaikki | Ti 9.8. | Ahvenisjärvi 1 ja 2 |
54 | F5p | Kaikki | Ke 10.8. | Ahvenisjärvi 2 |
56 | F8t-F7t | Kaikki | La 13.8. | Ahvenisjärvi 1 |
58 | F9p | Kaikki | La 13.8. | Ahvenisjärvi 1 |
60 | F8p | Kaikki | La 13.8. | Ahvenisjärvi 2 |
64 | F6p | Kaikki | Su 14.8. | Ahvenisjärvi 2 |
65 | F6t-F5t | Kaikki | Ti 16.8. | Ahvenisjärvi 2 |
85 | ||||
86 |
Futis-Liigan turnaukset
Kauden 2023 turnaukset:
Kauden 2022 turnaukset:
Naisten harrasteturnaus su 7.8.2022 (Ahvenisjärvi)
Silja-turnaus 30.-31.7.2022
OP-turnaus la-su 21.-22.5.2022 ILVES-kenttä Vuores
la 21.5. ikäluokat F5p. F6 p, F6-5 tytöt, su 22.5. ikäluokat F7 pojat ja F8-7- tytöt
OP-turnaus la 21.5.2022 Ahvenisjärvi
ikäluokat aluejoukkueet C pojat, C tytöt ja B tytöt sekä naisten harraste
OP-turnaus 14.5.2022
Kauden 2021 turnaukset:
Naisten harrasteturnaus 8.8.
Ilves-kenttä, Vuores
Silja-turnaus 31.7.-1.8.2021
Kiitos kaikille turnaukseen osallistuneille!
OP-turnaus 29.-30.5.2021 ikäluokat F7 p, F6 p, F5 p, F7-6 t sekä F5 t Vuoreksen Ilves kenttä
E11 p, E10 p sekä E tytöt Ahvenisjärven kentät
B-t, C-t sekä C p Leinolan kenttä
OP-turnaus 29.-30.5.2021 otteluohjelmat
OP-turnaus 22.-23.5.2021 ikäluokat F9 p, F8 p, F9-8 t Vuoreksen Ilves kenttä
D12 p, D13 p ja D13-12t Leinolan kenttä
Pelilupa-anomus
Pelaajan siirtyessä pois omasta kaupunginosasta tai siirtyessä vanhemmasta ikäluokasta nuorempaan tarvitaan pelilupa. Pelilupa-anomukseen pääset tästä. Futis-Liigan peliluvat käsittelee jury, joka hyväksyy tai hylkää pelilupa-anomuksen.
Myönnetyt peliluvat
Peliluvan numero on osoitus käsitellystä anomuksesta ja myönnetystä peliluvasta.
Kenttäkartat
Ahvenisjärvi | Lindforsinkatu 15 |
Amuri | Tipotie |
Atala | Nikinkatu 13 |
Haikka | Puistokatu 5, Pirkkala |
Hakkari | Urheilukatu 5, Lempäälä |
Huunala | Huunalankatu 24 |
Ikuri | Tuohikorventie 29 |
Ilveskenttä Vuores | Vuoreksen puistokatu 62 |
Jaakonmäki | Jaakonmäenkatu 10 |
Janka | Jankanaraitti 13 |
Jukola | Jukolankatu 6 |
Juvelanpuisto | Juvelankatu 11 |
Kaarila | Vallerinkatu 11 |
Karonen | Juvankatu 71 |
Kaukajärvi tekonurmi | Käätykatu 5 |
Kaukajärvi nappula | Käätykatu 5 |
Kauppi | Kuntokatu 5 |
Keskuskenttä Pirkkala | Koulutie 9, Pirkkala |
Killo | Moisiontie 5, Pirkkala |
Koskuenpuisto (Runni) | Koskuentie |
Käpylä | Käpytie 46 |
Laattapuisto | Arkkitehdinkatu 12 |
Leinola | Sammalladonkatu 1 |
Lentävänniemi | Lentävänniemenkatu 2 |
Lielahti / -nappula | Teivaalantie 3 |
Litukka | Litukankatu 2 |
Loukonlahti | Jaakontie 8, Pirkkala |
Mannakorpi | Aisakellontie 2 |
Messukylä | Kivikirkontie 7 |
Metsästäjänpuisto | Metsästäjänkatu 1 |
Mäkipuisto | Arkkitehdinkatu 40 |
Pikkola | Tarpilantie 2, K:la |
Pyynikki | F.E. Sillanpään katu 2 |
Rahola / -nappula | Teerivuorenkatu 10 |
Rantaperkiö | Tuomikuja 1 |
Riihitie | Riihitie 13 |
Siivikkala | Siivikkalantie 54 |
Soppeenharju | Tornitie 1 |
Suorama | Suoramantie 11 |
Sääksjärvi | Tampereentie 441, Lempäälä |
Tahmela | Tahmelankatu 2 |
Takahuhti | Hintsankatu 4 |
Tapiolanpuisto | Karhunkatu 54 |
Tervaslammen puisto | |
Toivio | Korpitie 13, Pirkkala |
Vehmainen koulu | Seimenkatu 2 |
Vehmainen tekonurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vehmainen nurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vihioja | Vihiojantie 27 |
Viinikka | Kaartotie 18 |
Vuores Ilves-kenttä | Vuoreksen puistokatu 62 |