Keskikaupunki

Tervetuloa Keskikaupungin kaupunginosan sivuille!
Keskikaupungin joukkueissa pelaavat pääsääntöisesti
Kyttälän, Jussinkylän, Tammerkosken, Pyynikin, Särkänniemen, Amurin, Näsin, Pyynikinrinteen, Kaakinmaan, Nalkalan, Ratinan,
Pispalan, Tahmelan, Hyhkyn, Kaarilan, Epilän ja Epilänharjun alueilla asuvat juniorit.
YHDYSHENKILÖT
Joukkueiden yhteystiedot
Mikäli et löydä alla olevista yhteystiedoista etsimääsi ikäluokkaa ole yhteydessä kaupunginosan yhdyshenkilöihin.
Pojat
Tytöt
Harjoitusvuorot
Pojat
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|
F5 (2017) pojat | aloitus 25.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Maanantai | 16:30-17:30 | Tahmela |
Keskiviikko | 17:00-18:00 | Tahmela |
F6 (2016) pojat | aloitus 25.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Maanantai | 16:30-17:30 | Tahmela |
Keskiviikko | 17:00-18:00 | Tahmela |
F7 (2015) pojat Kaarila | aloitus 25.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Maanantai | 17:00 -18:00 | Kaarila |
Torstai | 17:00 -18:00 | Kaarila |
F7 (2015) pojat Keskikaupunki | aloitus 26.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 17:00-18:00 | Tahmela |
Torstai | 17:00-18:30 | FISTA |
F8 (2014) pojat | aloitus 26.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 17:00-18:00 | Tahmela |
Keskiviikko | 18:00-19:00 | FISTA |
F9 (2013) pojat | aloitus 27.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Keskiviikko | 17:00-18:00 | Tahmela |
Perjantai | 16:30-17:30 | Tahmela |
E10 (2012) pojat | aloitus 26.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 18:00-19:00 | Tahmela |
Perjantai | 16:30-17:30 | Tahmela |
E11 (2011) pojat | aloitus 26.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 18:00-19:00 | Tahmela |
Keskiviikko | 18:00-19:00 | Tahmela |
D12 (2010) pojat | aloitus 26.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 19:00-20:00 | Tahmela |
Keskiviikko | 18:00-19:00 | Tahmela |
Tytöt
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|
F6-5 (2016-17) tytöt | aloitus 26.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 17:00-18:00 | Väinö Linnan puisto |
Torstai | 17:00-18:00 | Väinö Linnan puisto |
F8-7 (2014-15) tytöt | aloitus 26.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 18:00-19:00 | Väinö Linnan puisto |
Torstai | 18:00-19:00 | Väinö Linnan puisto |
E10-F9 tytöt (2012-13) | aloitus 25.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Maanantai | 18:00-19:00 | Kaarila |
Keskiviikko | 19:00-20:00 | Tahmela |
D12-E11 tytöt (2010-11) | aloitus 27.4.2022 | |
Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
Tiistai | 19:00-20.30 | Kaarila |
Torstai | 19:15-20:30 | Kaarila |
Kenttäkartat
Ahvenisjärvi | Lindforsinkatu 15 |
Amuri | Tipotie |
Aronranta | Loilantie 8, Ylöjärvi |
Atala | Nikinkatu 13 |
Haikka | Puistokatu 5, Pirkkala |
Hakkari | Urheilukatu 5, Lempäälä |
Hursunsuonpuisto | Hursunsuonkatu 25 |
Huunala | Huunalankatu 24 |
Hyhky | Hennerinkatu 1 |
Ikuri | Tuohikorventie 29 |
Ilveskenttä Vuores | Vuoreksen puistokatu 62 |
Jaakonmäki | Jaakonmäenkatu 10 |
Janka | Jankanaraitti 13 |
Jukola | Jukolankatu 6 |
Juvelanpuisto | Juvelankatu 11 |
Jäähalli | Kissanmaankatu 34 |
Kaarila | Vallerinkatu 11 |
Kalkku | Pitkäniemenkatu 3 |
Karonen | Juvankatu 71 |
Kaukajärvi tekonurmi | Käätykatu 5 |
Kaukajärvi nappula | Käätykatu 5 |
Kauppi | Kuntokatu 5 |
Keskuskenttä Pirkkala | Koulutie 9, Pirkkala |
Ketostenkatu | Ketostenkatu 27 |
Killo | Moisiontie 5, Pirkkala |
Koivistonkylä | Nirvankatu 14 |
Koskuenpuisto (Runni) | Koskuentie |
Kurikka | Pirttimäki 4, Pirkkala |
Kyötikkälä | Lätsä-Pekan tie 17, Kangasala |
Käpylä | Käpytie 46 |
Laattapuisto | Arkkitehdinkatu 12 |
Leinola | Sammalladonkatu 1 |
Lentävänniemi | Lentävänniemenkatu 2 |
Lielahti / -nappula | Teivaalantie 3 |
Linnainmaa | Linnainmaankatu 12 |
Litukka | Litukankatu 2 |
Loukonlahti | Jaakontie 8, Pirkkala |
Mannakorpi | Aisakellontie 2 |
Messukylä | Kivikirkontie 7 |
Metsästäjänpuisto (Nikinpuisto) | Metsästäjänkatu 1 |
Mäkipuisto | Arkkitehdinkatu 40 |
Mäyriä | Vanha Rantatie 111, Lempäälä |
Naistenmatkan koulu (Suuppa) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Narva | Tuulikalliontie 85, Vesilahti |
Nattari (Vatialan koulu) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Olkahinen | Jenseninkatu 3 |
Petsamo | Lepokatu 4 |
Pikkola | Tarpilantie 2, Kangasala |
Pyynikki | F.E. Sillanpään katu 2 |
Rahola / -nappula | Teerivuorenkatu 10 |
Rantaperkiö | Tuomikuja 1 |
Riihitie | Riihitie 13 |
Rovastinkangas (Orivesi) | |
Siivikkala | Siivikkalantie 54 |
Soppeenharju | Tornitie 1 |
Sorsapuisto / -nappula | Salhojankatu 37 |
Suorama | Suoramantie 11 |
Suuppa (Naistenmatkan koulu) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Sääksjärvi | Tampereentie 441, Lempäälä |
Säijä | Vanha Rantatie 638, Lempäälä |
Tahmela | Tahmelankatu 2 |
Takahuhti | Hintsankatu 4 |
Tapiolanpuisto | Karhunkatu 54 |
Tiuravuori | Laaduntie 5, Ylöjärvi |
Toivio | Korpitie 13, Pirkkala |
Vasaratie | Vasaratie 39 |
Vatialan koulu (Nattari) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Vehmainen koulu | Seimenkatu 2 |
Vehmainen tekonurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vehmainen nurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vihioja | Vihiojantie 27 |
Viinikka | Kaartotie 18 |
Virontörmä nappula | Virontörmänkatu 5 |
Vuores Ilveskenttä | Vuoreksen puistokatu 62 |