Keskikaupunki

Tervetuloa Keskikaupungin kaupunginosan sivuille!
Keskikaupungin joukkueissa pelaavat pääsääntöisesti:
Kyttälän, Jussinkylän, Tammerkosken, Pyynikin, Särkänniemen, Amurin, Näsin, Pyynikinrinteen, Kaakinmaan, Nalkalan, Ratinan, Pispalan, Tahmelan, Hyhkyn, Kaarilan, Epilän ja Epilänharjun alueilla asuvat juniorit.
YHDYSHENKILÖT
Joukkueiden yhteystiedot
Mikäli et löydä alla olevista yhteystiedoista etsimääsi ikäluokkaa ole yhteydessä kaupunginosan yhdyshenkilöihin.
Pojat
Tytöt
Harjoitusvuorot
Pojat
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
135 | F5 (2018) pojat | Aloitus 24.4. | |
136 | Maanantai | 17.00-18.00 | Tahmela |
137 | Keskiviikko | 17:00-18:00 | Tahmela |
138 | F6 (2017) pojat | Aloitus 24.4. | |
139 | Maanantai | 17:00-18:00 | Tahmela |
140 | Keskiviikko | 17:00-18:00 | Tahmela |
141 | F7 (2016) pojat | Aloitus 24.4. | |
142 | Maanantai | 17:00-18:00 | Tahmela |
143 | Perjantai | 16:30-17:30 | Tahmela |
144 | F8 (2015) pojat K-kaupunki | Aloitus 24.4. | |
145 | Maanantai | 18:00-19:00 | Tahmela |
146 | Keskiviikko | 18:00-19:00 | Tahmela |
147 | F8 (2015) pojat Kaarila | Aloitus 24.4. | |
148 | Maanantai | 17:00-18:00 | Kaarila |
149 | Torstai | 17:00-18:00 | Kaarila |
150 | F9 (2014) pojat | Aloitus 25.4. | |
151 | Tiistai | 17:00-18:30 | Fista |
152 | Torstai | 17:00-18:30 | Fista |
153 | E10 (2013) pojat | Aloitus 24.4. | |
154 | Maanantai | 18:00-19:00 | Tahmela |
155 | Keskiviikko | 18:00-19:00 | Tahmela |
156 | E11 (2012) pojat | Aloitus 24.4. | |
157 | Maanantai | 19:00-20:00 | Tahmela |
158 | Keskiviikko | 19:00-20:00 | Tahmela |
159 | D12 (2011) pojat | Aloitus 24.4. | |
160 | Maanantai | 19:00-20:00 | Tahmela |
161 | Keskiviikko | 19:00-20:00 | Tahmela |
162 | D13 (2010) pojat | Aloitus 24.4. | |
163 | Maanantai | 19:00-20:00 | Tahmela |
164 | Keskiviikko | 19:00-20:00 | Tahmela |
Tytöt
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
162 | F5 (2018) tytöt | Aloitus 18.4. | |
163 | Tiistai | 18.00-19.00 | Käpylä |
164 | Torstai | 17:00-18:00 | Väinö Linnan puisto |
165 | F7-F6 (2016-2017) tytöt | Aloitus 18.4. | |
166 | Tiistai | 18:00-19:00 | Väinö Linnan puisto |
167 | Torstai | 18:00-19:00 | Väinö Linnan puisto |
168 | F9-F8 (2014-2015) tytöt | Aloitus 24.4. | |
169 | Ole yhteydessä yhdyshenkilöihin | ||
170 | E11-E10 (2012-2013) tytöt | Aloitus 25.4. | |
171 | Tiistai | 19:00-20:00 | Kaarila |
172 | Keskiviikko | 17:00-18:00 | Tahmela |
173 | D13-D12 (2010-2011) tytöt | Aloitus 25.4. | |
174 | Tiistai | 20:00-21:00 | Kaarila |
175 | Torstai | 19:15-20:30 | Kaarila |
176 |
Kenttäkartat
Ahvenisjärvi | Lindforsinkatu 15 |
Amuri | Tipotie |
Aronranta | Loilantie 8, Ylöjärvi |
Atala | Nikinkatu 13 |
Haikka | Puistokatu 5, Pirkkala |
Hakkari | Urheilukatu 5, Lempäälä |
Hursunsuonpuisto | Hursunsuonkatu 25 |
Huunala | Huunalankatu 24 |
Hyhky | Hennerinkatu 1 |
Ikuri | Tuohikorventie 29 |
Ilveskenttä Vuores | Vuoreksen puistokatu 62 |
Jaakonmäki | Jaakonmäenkatu 10 |
Janka | Jankanaraitti 13 |
Jukola | Jukolankatu 6 |
Juvelanpuisto | Juvelankatu 11 |
Jäähalli | Kissanmaankatu 34 |
Kaarila | Vallerinkatu 11 |
Kalkku | Pitkäniemenkatu 3 |
Karonen | Juvankatu 71 |
Kaukajärvi tekonurmi | Käätykatu 5 |
Kaukajärvi nappula | Käätykatu 5 |
Kauppi | Kuntokatu 5 |
Keskuskenttä Pirkkala | Koulutie 9, Pirkkala |
Ketostenkatu | Ketostenkatu 27 |
Killo | Moisiontie 5, Pirkkala |
Koivistonkylä | Nirvankatu 14 |
Koskuenpuisto (Runni) | Koskuentie |
Kurikka | Pirttimäki 4, Pirkkala |
Kyötikkälä | Lätsä-Pekan tie 17, Kangasala |
Käpylä | Käpytie 46 |
Laattapuisto | Arkkitehdinkatu 12 |
Leinola | Sammalladonkatu 1 |
Lentävänniemi | Lentävänniemenkatu 2 |
Lielahti / -nappula | Teivaalantie 3 |
Linnainmaa | Linnainmaankatu 12 |
Litukka | Litukankatu 2 |
Loukonlahti | Jaakontie 8, Pirkkala |
Mannakorpi | Aisakellontie 2 |
Messukylä | Kivikirkontie 7 |
Metsästäjänpuisto (Nikinpuisto) | Metsästäjänkatu 1 |
Mäkipuisto | Arkkitehdinkatu 40 |
Mäyriä | Vanha Rantatie 111, Lempäälä |
Naistenmatkan koulu (Suuppa) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Narva | Tuulikalliontie 85, Vesilahti |
Nattari (Vatialan koulu) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Olkahinen | Jenseninkatu 3 |
Petsamo | Lepokatu 4 |
Pikkola | Tarpilantie 2, Kangasala |
Pyynikki | F.E. Sillanpään katu 2 |
Rahola / -nappula | Teerivuorenkatu 10 |
Rantaperkiö | Tuomikuja 1 |
Riihitie | Riihitie 13 |
Rovastinkangas (Orivesi) | |
Siivikkala | Siivikkalantie 54 |
Soppeenharju | Tornitie 1 |
Sorsapuisto / -nappula | Salhojankatu 37 |
Suorama | Suoramantie 11 |
Suuppa (Naistenmatkan koulu) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Sääksjärvi | Tampereentie 441, Lempäälä |
Säijä | Vanha Rantatie 638, Lempäälä |
Tahmela | Tahmelankatu 2 |
Takahuhti | Hintsankatu 4 |
Tapiolanpuisto | Karhunkatu 54 |
Tiuravuori | Laaduntie 5, Ylöjärvi |
Toivio | Korpitie 13, Pirkkala |
Vasaratie | Vasaratie 39 |
Vatialan koulu (Nattari) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Vehmainen koulu | Seimenkatu 2 |
Vehmainen tekonurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vehmainen nurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vihioja | Vihiojantie 27 |
Viinikka | Kaartotie 18 |
Virontörmä nappula | Virontörmänkatu 5 |
Vuores Ilveskenttä | Vuoreksen puistokatu 62 |