Hervanta
Tervetuloa Hervannan kaupunginosan sivuille!
Hervannan joukkueissa pelaavat pääsääntöisesti
Hervannan ja Hallilan alueella asuvat juniorit.
YHDYSHENKILÖT
Joukkueiden yhteystiedot
Mikäli et löydä alla olevista yhteystiedoista etsimääsi ikäluokkaa ole yhteydessä kaupunginosan yhdyshenkilöihin.
Pojat
Tytöt
Harjoitusvuorot
Pojat
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
135 | P5 (2019) pojat | Aloitus 23.4. | |
136 | Tiistai 23.4. | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
137 | Keskiviikko (ei 24.4.) | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
138 | Perjantai | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
139 | P6 (2018) pojat | Aloitus 23.4. | |
140 | Tiistai 23.4. | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
141 | Keskiviikko (ei 24.4) | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
142 | Perjantai | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
143 | P7 (2017) pojat | Aloitus 23.4. | |
144 | Tiistai 23.4. | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
145 | Keskiviikko (ei 24.4) | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
146 | Perjantai | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
147 | P8 (2016) pojat | Aloitus 23.4. | |
148 | Tiistai 23.4. | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
149 | Keskiviikko (ei 24.4) | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
150 | Perjantai | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
151 | P9 (2015) pojat | Aloitus 23.4. | |
152 | Tiistai 23.4. | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
153 | Keskiviikko (ei 24.4) | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
154 | Perjantai | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
155 | P10 (2014) pojat | Aloitus 23.4. | |
156 | Tiistai 23.4. | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
157 | Keskiviikko (ei 24.4) | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
158 | Perjantai | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
159 | P11 (2013) pojat | Aloitus 23.4. | |
160 | Tiistai 23.4. | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
162 | Keskiviikko (ei 24.4) | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
163 | Perjantai | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
164 | P12 (2012) pojat | Aloitus 23.4. | |
165 | Tiistai 23.4. | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
166 | Keskiviikko (ei 24.4) | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
167 | Perjantai | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
168 | P13 (2011) pojat | Aloitus 23.4. | |
169 | Tiistai 23.4. | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
170 | Keskiviikko (ei 24.4) | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
171 | Perjantai | 19.00-20.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
Tytöt
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
162 | T6-T5 (2018-2019) tytöt | Aloitus 23.4. | |
163 | Tiistai 23.4. | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
164 | Keskiviikko | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
165 | Perjantai | 17.00-18.00 | Ahvenisjärvi 2 1/4 |
166 | T8-T7 (2016-2017) tytöt | Aloitus - | |
167 | |||
168 | |||
169 | T10-T9 (2014-2015) tytöt | Aloitus 23.4. | |
170 | Tiistai 23.4. | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
171 | Keskiviikko | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
172 | Perjantai | 18.00-19.00 | Ahvenisjärvi 2 1/2 |
173 | T12-T11 (2012-2013) tytöt | Aloitus - | |
174 | |||
175 |
Kenttäkartat
Ahvenisjärvi | Lindforsinkatu 15 |
Amuri | Tipotie |
Aronranta | Loilantie 8, Ylöjärvi |
Atala | Nikinkatu 13 |
Haikka | Puistokatu 5, Pirkkala |
Hakkari | Urheilukatu 5, Lempäälä |
Hursunsuonpuisto | Hursunsuonkatu 25 |
Huunala | Huunalankatu 24 |
Hyhky | Hennerinkatu 1 |
Ikaalinen | Puistokatu 12, Ikaalinen |
Ikuri | Tuohikorventie 29 |
Ilveskenttä Vuores | Vuoreksen puistokatu 62 |
Jaakonmäki | Jaakonmäenkatu 10 |
Janka | Jankanaraitti 13 |
Jukola | Jukolankatu 6 |
Juvelanpuisto | Juvelankatu 11 |
Kaarila | Vallerinkatu 11 |
Kalkku | Pitkäniemenkatu 3 |
Karonen | Juvankatu 71 |
Kaukajärvi tekonurmi | Käätykatu 5 |
Kaukajärvi nappula | Käätykatu 5 |
Kauppi | Kuntokatu 5 |
Keskuskenttä Pirkkala | Koulutie 9, Pirkkala |
Ketostenkatu | Ketostenkatu 27 |
Killo | Moisiontie 5, Pirkkala |
Koivistonkylä | Nirvankatu 14 |
Koskuenpuisto (Runni) | Koskuentie |
Kurikka | Pirttimäki 4, Pirkkala |
Kyötikkälä | Lätsä-Pekan tie 17, Kangasala |
Käpylä | Käpytie 46 |
Laattapuisto | Arkkitehdinkatu 12 |
Leinola | Sammalladonkatu 1 |
Lentävänniemi | Lentävänniemenkatu 2 |
Lielahti / -nappula | Teivaalantie 3 |
Linnainmaa | Linnainmaankatu 12 |
Litukka | Litukankatu 2 |
Loukonlahti | Jaakontie 8, Pirkkala |
Mannakorpi | Aisakellontie 2 |
Messukylä | Kivikirkontie 7 |
Metsästäjänpuisto | Metsästäjänkatu 1 |
Mäkipuisto | Arkkitehdinkatu 40 |
Mäyriä | Vanha Rantatie 111, Lempäälä |
Naistenmatkan koulu (Suuppa) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Narva | Tuulikalliontie 85, Vesilahti |
Olkahinen | Jenseninkatu 3 |
Petsamo | Lepokatu 4 |
Piikahaka | Tuularinkatu 1 |
Pikkola | Tarpilantie 2, Kangasala |
Pyynikki | F.E. Sillanpään katu 2 |
Rahola / -nappula | Teerivuorenkatu 10 |
Rantaperkiö | Tuomikuja 1 |
Riihitie | Riihitie 13 |
Siivikkala | Siivikkalantie 54 |
Soppeenharju | Tornitie 1 |
Sorsapuisto / -nappula | Salhojankatu 37 |
Suorama | Suoramantie 11 |
Suuppa (Naistenmatkan koulu) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Sääksjärvi | Tampereentie 441, Lempäälä |
Säijä | Vanha Rantatie 638, Lempäälä |
Tahmela | Tahmelankatu 2 |
Takahuhti | Hintsankatu 4 |
Tapiolanpuisto | Karhunkatu 54 |
Tiuravuori | Laaduntie 5, Ylöjärvi |
Toivio | Korpitie 13, Pirkkala |
Vasaratie | Vasaratie 39 |
Vatialan koulu (Nattari) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Vehmainen koulu | Seimenkatu 2 |
Vehmainen tekonurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vehmainen nurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vihioja | Vihiojantie 27 |
Viinikka | Kaartotie 18 |
Virontörmä nappula | Virontörmänkatu 5 |
Vuores Ilveskenttä | Vuoreksen puistokatu 62 |