Pirkkala
Tervetuloa Pirkkalan kaupunginosan sivuille!
Pirkkalan joukkueissa pelaavat pääsääntöisesti kaikki Pirkkalassa asuvat juniorit.
YHDYSHENKILÖT
Joukkueiden yhteystiedot
Mikäli et löydä alla olevista yhteystiedoista etsimääsi ikäluokkaa ole yhteydessä kaupunginosan yhdyshenkilöihin.
Pojat
Tytöt
Harjoitusvuorot
Pojat
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
135 | P5 (2019) pojat | Aloitus 18.4. | |
136 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
137 | Tiistai | 17.00-18.00 | Kirkonkylä |
138 | Torstai | 18:00-19:00 | Kirkonkylä |
142 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
143 | Keskiviikko | 18.00-19.00 | Killo |
144 | Lauantai | 10.00-11.00 | Keskuskenttä |
145 | P6 (2018) pojat | Aloitus 20.4. | |
146 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
147 | Torstai | 18.00-19.00 | Toivio |
148 | Lauantai | 11.00-12.00 | Keskuskenttä |
149 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
150 | Tiistai | 18.00-19.00 | Haikka |
151 | Torstai | 17.00-18.00 | Haikka |
152 | P7 (2017) pojat | Aloitus 20.4. | |
153 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
154 | Maanantai | 18.00-19.00 | Toivio |
155 | Lauantai | 11.00-12.00 | Keskuskenttä |
156 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
157 | Tiistai | 18.00-19.00 | Haikka |
158 | Torstai | 17.00-18.00 | Haikka |
159 | P8 (2016) pojat | Aloitus 24.4. | |
160 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
161 | Keskiviikko | 17.30-18.30 | Keskuskenttä |
162 | Lauantai | 10.00-11.00 | Keskuskenttä |
163 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
164 | Maanantai | 18.00-19.00 | Killo |
165 | Torstai | 18.00-19.00 | Haikka |
166 | P9 (2015) pojat | Aloitus 18.4. | |
167 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
168 | Maanantai | 19.00-20.00 | Toivio |
169 | Keskiviikko | 17.30-18.30 | Keskuskenttä |
170 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
171 | Maanantai | 17.30-18.30 | Keskuskenttä |
172 | Keskiviikko | 17.00-18.00 | Killo |
173 | P10 (2014) pojat | Aloitus 18.4. | |
174 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
175 | Tiistai | 19.00-20.00 | Kirkonkylä |
176 | Torstai | 19.00-20.00 | Kirkonkylä |
177 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
178 | Maanantai | 17.00-18.00 | Killo |
179 | Torstai | 19.00-20.00 | Haikka |
180 | P11 (2013) pojat | Aloitus 18.4. | |
181 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
182 | Tiistai | 19.00-20.00 | Kirkonkylä |
183 | Torstai | 19.00-20.00 | Kirkonkylä |
184 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
185 | Maanantai | 17.00-18.00 | Killo |
186 | Torstai | 19.00-20.00 | Haikka |
187 | P13-P12 (2011-2012) pojat | ||
188 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
192 | Maanantai | 17.30-18.30 | Keskuskenttä |
193 | Keskiviikko | 16.30-17.30 | Keskuskenttä |
194 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
195 | Maanantai | 19.00-20.00 | Killo |
196 | Keskiviikko | 17.00-18.00 | Keskuskenttä |
Tytöt
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
162 | T6-T5 (2018-2019) tytöt | Aloitus 18.4. | |
163 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
164 | Tiistai | 17.00-18.00 | Kirkonkylä |
165 | Torstai | 18.00-19.00 | Kirkonkylä |
169 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
170 | Keskiviikko | 18.00-19.00 | Killo |
171 | Lauantai | 10.00-11.00 | Keskuskenttä |
172 | T8-T7 (2016-2017) tytöt | Aloitus 18.4. | |
175 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
176 | Tiistai | 17.00-18.00 | Toivio |
177 | Torstai | 17.00-18.00 | Toivio |
178 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
179 | Tiistai | 17.00-18.00 | Haikka |
180 | Torstai | 18.00-19.00 | Haikka |
181 | T10-T9 (2014-2015) tytöt | Aloitus 20.4. | |
182 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
183 | Torstai | 19.00-20.00 | Toivio |
184 | Lauantai | 10.00-11.00 | Keskuskenttä |
185 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
186 | Tiistai | 19.00-20.00 | Haikka |
187 | Torstai | 19.00-20.00 | Haikka |
188 | T12-T11 (2012-2013) tytöt | Aloitus 16.4. | |
189 | Aikajakso - 31.5. saakka | ||
190 | Tiistai | 18.00-19.00 | Toivio |
191 | Perjantai | 18.00-19.00 | Loukonlahti |
192 | Aikajakso - 1.6. alkaen | ||
193 | Tiistai | 19.00-20.00 | Haikka |
194 | Keskiviikko | 19.00-20.00 | Killo |
Kenttäkartat
Ahvenisjärvi | Lindforsinkatu 15 |
Amuri | Tipotie |
Aronranta | Loilantie 8, Ylöjärvi |
Atala | Nikinkatu 13 |
Haikka | Puistokatu 5, Pirkkala |
Hakkari | Urheilukatu 5, Lempäälä |
Hursunsuonpuisto | Hursunsuonkatu 25 |
Huunala | Huunalankatu 24 |
Hyhky | Hennerinkatu 1 |
Ikaalinen | Puistokatu 12, Ikaalinen |
Ikuri | Tuohikorventie 29 |
Ilveskenttä Vuores | Vuoreksen puistokatu 62 |
Jaakonmäki | Jaakonmäenkatu 10 |
Janka | Jankanaraitti 13 |
Jukola | Jukolankatu 6 |
Juvelanpuisto | Juvelankatu 11 |
Kaarila | Vallerinkatu 11 |
Kalkku | Pitkäniemenkatu 3 |
Karonen | Juvankatu 71 |
Kaukajärvi tekonurmi | Käätykatu 5 |
Kaukajärvi nappula | Käätykatu 5 |
Kauppi | Kuntokatu 5 |
Keskuskenttä Pirkkala | Koulutie 9, Pirkkala |
Ketostenkatu | Ketostenkatu 27 |
Killo | Moisiontie 5, Pirkkala |
Koivistonkylä | Nirvankatu 14 |
Koskuenpuisto (Runni) | Koskuentie |
Kurikka | Pirttimäki 4, Pirkkala |
Kyötikkälä | Lätsä-Pekan tie 17, Kangasala |
Käpylä | Käpytie 46 |
Laattapuisto | Arkkitehdinkatu 12 |
Leinola | Sammalladonkatu 1 |
Lentävänniemi | Lentävänniemenkatu 2 |
Lielahti / -nappula | Teivaalantie 3 |
Linnainmaa | Linnainmaankatu 12 |
Litukka | Litukankatu 2 |
Loukonlahti | Jaakontie 8, Pirkkala |
Mannakorpi | Aisakellontie 2 |
Messukylä | Kivikirkontie 7 |
Metsästäjänpuisto | Metsästäjänkatu 1 |
Mäkipuisto | Arkkitehdinkatu 40 |
Mäyriä | Vanha Rantatie 111, Lempäälä |
Naistenmatkan koulu (Suuppa) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Narva | Tuulikalliontie 85, Vesilahti |
Olkahinen | Jenseninkatu 3 |
Petsamo | Lepokatu 4 |
Piikahaka | Tuularinkatu 1 |
Pikkola | Tarpilantie 2, Kangasala |
Pyynikki | F.E. Sillanpään katu 2 |
Rahola / -nappula | Teerivuorenkatu 10 |
Rantaperkiö | Tuomikuja 1 |
Riihitie | Riihitie 13 |
Siivikkala | Siivikkalantie 54 |
Soppeenharju | Tornitie 1 |
Sorsapuisto / -nappula | Salhojankatu 37 |
Suorama | Suoramantie 11 |
Suuppa (Naistenmatkan koulu) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Sääksjärvi | Tampereentie 441, Lempäälä |
Säijä | Vanha Rantatie 638, Lempäälä |
Tahmela | Tahmelankatu 2 |
Takahuhti | Hintsankatu 4 |
Tapiolanpuisto | Karhunkatu 54 |
Tiuravuori | Laaduntie 5, Ylöjärvi |
Toivio | Korpitie 13, Pirkkala |
Vasaratie | Vasaratie 39 |
Vatialan koulu (Nattari) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Vehmainen koulu | Seimenkatu 2 |
Vehmainen tekonurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vehmainen nurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vihioja | Vihiojantie 27 |
Viinikka | Kaartotie 18 |
Virontörmä nappula | Virontörmänkatu 5 |
Vuores Ilveskenttä | Vuoreksen puistokatu 62 |