Tesoma
Tervetuloa Tesoman kaupunginosan sivuille!
Tesoman joukkueissa pelaavat pääsääntöisesti
Tesoman, Raholan, Tohlopin, Lamminpään,Kalkun, Ikurin, Haukiluoman ja Nokian alueilla asuvat juniorit.
YHDYSHENKILÖT
Joukkueiden yhteystiedot
Mikäli et löydä alla olevista yhteystiedoista etsimääsi ikäluokkaa ole yhteydessä kaupunginosan yhdyshenkilöihin.
Pojat
Tytöt
Harjoitusvuorot
Pojat
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
135 | P5 (2019) pojat | Aloitus 15.4. | |
136 | Maanantai | 17.00-18.00 | Tesoman koulu |
137 | Keskiviikko | 17.00-18.00 | Tesoman koulu |
138 | P6 (2018) pojat | Aloitus 16.4. | |
139 | Tiistai | 16.30-17.30 | Ikuri |
140 | Torstai | 17.00-18.00 | Tesoman koulu |
141 | P7 (2017) pojat | Aloitus 16.4. | |
142 | Aikajakso - 26.5. saakka | ||
143 | Tiistai | 16.30-17.30 | Ikuri tn |
144 | Torstai | 17.00-18.00 | Ikuri tn |
145 | Aikajakso - 27.5. alkaen | ||
146 | Tiistai | 18.15-19.30 | Rahola |
147 | Torstai | 18.15-19.30 | Rahola |
148 | P8 (2016) pojat | Aloitus 18.4. | |
149 | Torstai | 18.00-19.00 | Tesoman koulu |
150 | Sunnuntai | 16.00-17.00 | Ikuri tn |
151 | P9 (2015) pojat | Aloitus 16.4. | |
152 | Aikajakso - 26.5. saakka | ||
153 | Tiistai | 17.30-18.30 | Ikuri tn |
154 | Torstai | 19.00-20.00 | Tesoman koulu |
155 | Aikajakso - 27.5. alkaen | ||
156 | Tiistai | 17.30-18.30 | Ikuri tn |
157 | Torstai | 18.15-19.30 | Rahola |
158 | P10 (2014) pojat | Aloitus 21.4. | |
159 | Torstai | 17.30-18.30 | Ikuri tn |
160 | Sunnuntai | 16.00-17.00 | Ikuri tn |
161 | P11 (2013) pojat | Aloitus 15.4. | |
162 | Maanantai | 18.00-19.000 | Ikuri tn |
163 | Keskiviikko | 17.30-18.30 | Ikuri tn |
164 | P12 (2012) pojat | Aloitus 22.4. | |
165 | Aikajakso - 26.5. saakka | ||
166 | Maanantai | 18.00-19.00 | Ikuri tn |
167 | Torstai | 16.30-17.30 | Ikuri tn |
168 | Aikajakso - 27.5. alkaen | ||
169 | Maanantai | 18.00-19.00 | Ikuri tn |
170 | Torstai | 18.15-19.15 | Rahola |
171 | P13 (2011) pojat | Aloitus 22.4. | |
172 | Maanantai | 19.00-20.00 | Ikuri tn |
173 | Torstai | 16.30-17.30 | Ikuri tn |
Tytöt
wdt_ID | Viikonpäivä | Klo | Kenttä |
---|---|---|---|
162 | T6-T5 (2018-2019) tytöt | Aloitus 15.4. | |
163 | Maanantai | 18.00-19.00 | Tesoman koulu |
164 | Keskiviikko | 18.00-19.00 | Tesoman koulu |
165 | T8-T7 (2016-2017) tytöt | Aloitus 22.4. | |
166 | Maanantai | 17.00-18.00 | Ikuri tn |
167 | Keskiviikko | 16.30-17.30 | Ikuri tn |
168 | T10-T9 (2014-2015) tytöt | Aloitus 26.4. | |
169 | Tiistai | 17.30-18.30 | Ikuri tn |
170 | Perjantai | 17.30-18.30 | Ikuri tn |
171 | T12-T11 (2012-2013) tytöt | Aloitus 15.4. | |
172 | Maanantai | 17.00-18.00 | Ikuri tn |
173 | Keskiviikko | 17.30-18.30 | Ikuri tn |
Kenttäkartat
Ahvenisjärvi | Lindforsinkatu 15 |
Amuri | Tipotie |
Aronranta | Loilantie 8, Ylöjärvi |
Atala | Nikinkatu 13 |
Haikka | Puistokatu 5, Pirkkala |
Hakkari | Urheilukatu 5, Lempäälä |
Hursunsuonpuisto | Hursunsuonkatu 25 |
Huunala | Huunalankatu 24 |
Hyhky | Hennerinkatu 1 |
Ikaalinen | Puistokatu 12, Ikaalinen |
Ikuri | Tuohikorventie 29 |
Ilveskenttä Vuores | Vuoreksen puistokatu 62 |
Jaakonmäki | Jaakonmäenkatu 10 |
Janka | Jankanaraitti 13 |
Jukola | Jukolankatu 6 |
Juvelanpuisto | Juvelankatu 11 |
Kaarila | Vallerinkatu 11 |
Kalkku | Pitkäniemenkatu 3 |
Karonen | Juvankatu 71 |
Kaukajärvi tekonurmi | Käätykatu 5 |
Kaukajärvi nappula | Käätykatu 5 |
Kauppi | Kuntokatu 5 |
Keskuskenttä Pirkkala | Koulutie 9, Pirkkala |
Ketostenkatu | Ketostenkatu 27 |
Killo | Moisiontie 5, Pirkkala |
Koivistonkylä | Nirvankatu 14 |
Koskuenpuisto (Runni) | Koskuentie |
Kurikka | Pirttimäki 4, Pirkkala |
Kyötikkälä | Lätsä-Pekan tie 17, Kangasala |
Käpylä | Käpytie 46 |
Laattapuisto | Arkkitehdinkatu 12 |
Leinola | Sammalladonkatu 1 |
Lentävänniemi | Lentävänniemenkatu 2 |
Lielahti / -nappula | Teivaalantie 3 |
Linnainmaa | Linnainmaankatu 12 |
Litukka | Litukankatu 2 |
Loukonlahti | Jaakontie 8, Pirkkala |
Mannakorpi | Aisakellontie 2 |
Messukylä | Kivikirkontie 7 |
Metsästäjänpuisto | Metsästäjänkatu 1 |
Mäkipuisto | Arkkitehdinkatu 40 |
Mäyriä | Vanha Rantatie 111, Lempäälä |
Naistenmatkan koulu (Suuppa) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Narva | Tuulikalliontie 85, Vesilahti |
Olkahinen | Jenseninkatu 3 |
Petsamo | Lepokatu 4 |
Piikahaka | Tuularinkatu 1 |
Pikkola | Tarpilantie 2, Kangasala |
Pyynikki | F.E. Sillanpään katu 2 |
Rahola / -nappula | Teerivuorenkatu 10 |
Rantaperkiö | Tuomikuja 1 |
Riihitie | Riihitie 13 |
Siivikkala | Siivikkalantie 54 |
Soppeenharju | Tornitie 1 |
Sorsapuisto / -nappula | Salhojankatu 37 |
Suorama | Suoramantie 11 |
Suuppa (Naistenmatkan koulu) | Suupankuja 8, Pirkkala |
Sääksjärvi | Tampereentie 441, Lempäälä |
Säijä | Vanha Rantatie 638, Lempäälä |
Tahmela | Tahmelankatu 2 |
Takahuhti | Hintsankatu 4 |
Tapiolanpuisto | Karhunkatu 54 |
Tiuravuori | Laaduntie 5, Ylöjärvi |
Toivio | Korpitie 13, Pirkkala |
Vasaratie | Vasaratie 39 |
Vatialan koulu (Nattari) | Seunalankuja 1, Kangasala |
Vehmainen koulu | Seimenkatu 2 |
Vehmainen tekonurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vehmainen nurmi | Kauppilaisenkatu 26 |
Vihioja | Vihiojantie 27 |
Viinikka | Kaartotie 18 |
Virontörmä nappula | Virontörmänkatu 5 |
Vuores Ilveskenttä | Vuoreksen puistokatu 62 |